UL/cUL Style 11027
| Nome cavo | Sezione | Guaina | Diam. est. (mm) | Codice articolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11027 | AWG 28 | UL-mPPE 105°C (Etere di polifenilene modificato) | 0,85 | IM-1CA287 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11027 | AWG 26 | UL-mPPE 105°C (Etere di polifenilene modificato) | 0,93 | IM-1CA267 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11027 | AWG 24 | UL-mPPE 105°C (Etere di polifenilene modificato) | 1,05 | IM-1CA247 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11027 | AWG 22 | UL-mPPE 105°C (Etere di polifenilene modificato) | 1,2 | IM-1CA227 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11027 | AWG 20 | UL-mPPE 105°C (Etere di polifenilene modificato) | 1,42 | IM-1CA207 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11027 | AWG 18 | UL-mPPE 105°C (Etere di polifenilene modificato) | 1,75 | IM-1CA189 | |||||
| Cavo di collegamento isolato in mPPE Style UL 11027 | AWG 16 | UL-mPPE 105°C (Etere di polifenilene modificato) | 2 | IM-1CA169 | |||||

 
			 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							