Azienda | Informazioni Tecniche | Catalogo | Novità | Lavoro | Contatti English 
Login
Password
Entra
Registrazione
Password smarrita
Cod. Imcavi
Cod. costruttore
Formazione
Cerca
Carrello
Situazione ordini
Situazione offerte

Richiesta d'offerta
Modulo d'ordine
Condizioni di vendita
Criteri di ricerca
© 2010 IMCAVI S.r.l.

Catalogo

>

Cavi estensibili e sistemi d'interconnessione

>

CAVI SPIRALATI ad uso industriale

CAVI SPIRALATI IN POLIURETANO

Cavi estensibili con guaina in poliuretano ad alta resistenza meccanica e chimica
UL POLIURETANO logo csa picc.
Dati Tecnici  
Conduttore Flessibile conforme a: NFC 32012 cl. 5 CEI 20-29 cl. 6, IEC 228 cl. 6, VDE 0295 cL. 6
Isolamento PVC conforme a: UL-CSA standard
Colori Cond. NE num. + GI/VE conforme a: IV VDE 0293, CEI UNEL 00725-74
Nastratura Nastro morbido
Guaina PUR sec. UL-CSA standard colore: nero
Temp. Eserc. -30° +80°C per posa fissa- -10°+80°C per posa mobile
Tensione Eserc. 600 V UL/CSA
Tensione Prova 3000V
Resist. Isolam. 100 Mohm.Km

Riferimento Normativo  
Resistenza all'olio VDE 0472 PARTE 803/B UL 1581
Resistenza agli olii refrigeranti CNOMO E.03.04.150N - NFT 46-013
Resistenza alla fiamma CEI 20-35 VDE 0472-804 TEST A, NFC 32070 CAT C1, IEC 332.1
Non propagazione incendio CEI 20-22/II, VDE 0472-804 TEST C, NFC 32070 CAT. C1, IEC 332.3C
Omologazione UL-CSA St. 20234 80°C-600 V C22.2 N.210-M90 80°C-600V FT1

Formazione Cod. Imcavi Riferimenti diversi Lungh. spirale estesa max mm. Lungh. spirale chiusa max mm. Diam. esterno spirale mm. ca.
2X0,50 32500/RR000.5   1500 500 22
2X0,50 32501/RR001.0   3000 1000 22
2X0,50 32502/RR001.5   4500 1500 22
2X0,50 32503/RR002.0   6000 2000 22
2X1 32402/RR000.1   3000 1000 20
2X1 32403/RR001.5   4500 1500 20
2X1 32404/RR002.0   6000 2000 20
3G1 32504/RR000.5   1500 500 23
3G1 32505/RR001.0   3000 1000 23
3G1 32506/RR001.5   4500 1500 23
3G1 32507/RR002.0   6000 2000 23
4G1 32508/RR000.5   1500 500 29
4G1 32509/RR001.0   3000 1000 29
4G1 32510/RR001.5   4500 1500 29
4G1 32511/RR002.0   6000 2000 29
5G1 32417/RR000.5   1500 500 25
5G1 32418/RR001.0   3000 1000 25
5G1 32419/RR001.5   3000 1000 25
5G1 32420/RR002.0   6000 2000 25
7G1 32512/RR000.5   1500 500 31
7G1 32513/RR001.0   3000 1000 31
7G1 32514/RR001.5   4500 1500 31
7G1 32515/RR002.0   6000 2000 31
12G1 32516/RR000.5   1500 500 47
12G1 32517/RR001.0   3000 1000 47
18G1 32400/RR000.5   1500 500 45
18G1 32401/RR001.0   3000 1000 45
2X1,5 32405/RR000.5   1500 500 23
2X1,5 32406/RR001.0   3000 1000 23
2X1,5 32407/RR001.5   4500 1500 23
2X1,5 32408/RR002.0   6000 2000 23
3G1,5 32409/RR000.5   1500 500 24
3G1,5 32410/RR001.0   3000 1000 24
3G1,5 32411/RR001.5   4500 1500 24
3G1,5 32412/RR002.0   6000 2000 24
4G1,5 32413/RR000.5   500 1500 28
4G1,5 32414/RR001.0   3000 1000 28
4G1,5 32415/RR001.5   4500 1500 28
4G1,5 32416/RR002.0   6000 2000 28
I cavi estensibili sono allestiti su richiesta.
-La lunghezza e l’orientamento delle “code” sono concordati
con il cliente.

-Il quantitativo minimo producibile varia secondo la formazione richiesta.

-La consegna va concordata con il nostro ufficio commerciale.

-Preghiamo di contattare il nostro ufficio commerciale per gli allestimenti
speciali e per tutti i prodotti non presenti nell'elenco.

Intercond